Menu
Cerrar
Example content
Menu
Close
Efectos adversos | XELJANZ® |
---|---|
Cefalea | 3,9 % |
Infección del tracto urinario | 3,8 % |
Infección de vías respiratorias altas | 3,3 % |
Diarrea | 2,9 % |
Náuseas | 2,7 % |
Hipertensión | 2,2 % |
Creado a partir de la ficha técnia de XELJANZ®.1
Efectos adversos | |||||
---|---|---|---|---|---|
XELJANZ® 5 mg 2 v/da (n = 1.123) | XELJANZ® 10 mg 2 v/d (n = 3.385) | Todas las dosis de XELJANZ® (n = 4.481) | |||
Efectos adversos, n (%) [TI; pacientes por eventos por 100 P-A; 95 % IC]: | |||||
|
1015 (90,4) [98,69; 92,71, 104,96] | 3021 (90,0) [118,54; 114,35, 122,84] | 4036 (90,1) [112,83; 109,38, 116,37] | ||
|
346 (30,8) [8,16; 7,31, 9,07] | 997 (29,7) [9,37; 8,80, 9,98] | 1343 (30,0) [9,03; 8,55, 9,53] | ||
|
315 (28,0) [6,67; 5,95, 7,45] | 805 (24,0) [6,83, 6,36, 7,32] | 1120 (25,0) [6,78; 6,39, 7,20] | ||
Reducción de la dosis o abandono debido a los EA | 518 (46,1) [16,85; 15,43, 18,36] | 1329 (39,6) [15,70; 14,87, 16,57] | 1847 (41,2) [16,01; 15,29, 16,76] | ||
|
75 (14,5) | 86 (6,5) | 161 (8,7) | ||
|
372 (71,8) | 1147 (86,3) | 1519 (82,2) | ||
|
71 (13,7) | 96 (7,2) | 167 (9,0) | ||
• Abandono permanente | 275 (53,1) | 615 (46,3) | 890 (48,2) | ||
Efectos adversos, n (%) [EAERs; pacientes con evento por 100 P-A] EA más frecuentes por SOO (≥ 20 % en todos los grupos) y según término preferido (≥ 5 % en todos los grupos) | |||||
Infecciones | 738 (65,7) [15,90] | 2299 (68,5) [20,04] | 3037 (67,8) [18, 84] | ||
|
228 (20,3) [4,91] | 614 (18,3) [5,35] | 842 (18,8) [5,22] | ||
|
138 (12,3) [2,97] | 518 (15,4) [4,51] | 656 (14,6) [4,07] | ||
|
166 (14,8) [3,57] | 453 (13,5) [3,94] | 619 (13,8) [3,84] | ||
|
143 (12,7) [3,08] | 434 (12,9) [3,78] | 577 (12,9) [3,58] | ||
|
119 (10,6) [2,56] | 386 (11,5) [3,36] | 505 (11,3) [3,13] | ||
|
70 (6,2) [1,50] | 242 (7,2) [2,10] | 312 (7,0) [1,93] | ||
|
81 (7,2) [1,74] | 199 (5,9) [1,73] | 280 (6,2) [1,73] | ||
|
58 (5,2) [1,24] | 148 (4,4) [1,29] | 206 (4,6) [1,27] | ||
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo |
447 (39,8) [9,63] | 1373 (40,9) [11,96] | 1820 (40,6) [11,29] | ||
|
111 (9,9) [2,39] | 309 (9,2) [2,69] | 420 (9,4) [2,60] | ||
|
109 (9,7) [2,34] | 301 (9,0) [2,62] | 410 (9,1) [2,54] | ||
|
88 (7,8) [1,89] | 271 (8,1) [2,36] | 359 (8,0) [2,22] | ||
|
66 (5,9) [1,42] | 196 (5,8) [1,70] | 262 (5,8) [1,62] | ||
Trastornos gastrointestinales |
406 (36,2) [8,74] | 1045 (31,1) [9,10] | 1451 (32,4) [9,00] | ||
|
74 (6,6) [1,59] | 218 (6,5) [1,90] | 292 (6,5) [1,81] | ||
|
57 (5,1) [1,22] | 175 (5,2) [1,52] | 232 (5,2) [1,43] | ||
Análisis |
404 (36,0) [8,70] | 1007 (30,0) [8,77] | 1411 (31,5) [8,75] | ||
|
91 (8,1) [1,96] | 249 (7,4) [2,17] | 340 (7,6) [2,11] | ||
|
63 (5,6) [1,35] | 122 (3,6) [1,06] | 185 (4,1) [1,14] | ||
|
60 (5,3) [1,29] | 116 (3,5) [1,01] | 176 (3,9) [1,09] | ||
Lesiones, intoxicaciones y complicaciones del procedimiento |
267 (23,8) [5,75] | 783 (23,3) [6,82] | 1050 (23,4) [6,51] | ||
|
70 (6,2) [1,50] | 217 (6,5) [1,89] | 287 (6,4) [1,78] | ||
Trastornos del sistema nervioso |
232 (20,7) [4,99] | 687 (20,5) [5,98] | 919 (20,5) [5,70] | ||
|
67 (6,0) [1,44] | 203 (6,0) [1,76] | 270 (6,6) [1,67] | ||
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos |
223 (19,9) [4,80] | 671 (20,0) [5,84] | 894 (20,0) [5,54] | ||
|
65 (5,8) [1,40] | 203 (6,0) [1,76] | 268 (6,0) [1,66] |
Extraído de Wollenhaupt, et al. 2019.2
alncluye los brazos de tratamiento con XELJANZ® 5 mg 2 v/d y 10 mg 2 v/d ± FARMEsc2; XELJANZ® 5 mg 2 v/d es la dosis recomendada en la mayoría de los países.2
Tasas de incidencia para efectos adversos de interés (95 % IC) | |||
---|---|---|---|
Efectos Adversos | Todas las dosis de XELJANZ® n = 7.061 → 22.874,5 P-A | XELJANZ® 5 mg 2 v/da n = 3.066 → 8.171,3 P-A | XELJANZ® 10 mg 2 v/da n = 3.995 → 14.703,2 P-A |
Infecciones gravesb | 2,5 (2,3 - 2,7) (n = 576) | 2,8 (2,5 - 3,2) (n = 233) | 2,3 (2,1 - 2,6) (n = 343) |
Herpes zóster (grave y no grave) | 3,6 (3,4 - 3,9) (n = 782) | 3,5 (3,1 - 3,9) (n = 269) | 3,7 (3,4 - 4,1) (n = 513) |
Herpes zóster (grave) | 0,2 (0,2 - 0,3) (n = 57) | 0,3 (0,2 - 0,4) (n = 23) | 0,2 (0,2 - 0,3) (n = 34) |
Infecciones oportunistas (a excepcion de TB) | 0,4 (0,3 - 0,5) (n = 90) | 0,3 (0,2 - 0,5) (n = 28) | 0,4 (0,3 - 0,5) (n = 62) |
Tuberculosis | 0,2 (0,1 - 0,2) (n = 38) | 0,1 (0,1 - 0,2) (n = 11) | 0,2 (0,1 - 0,3) (n = 27) |
Neoplasias (a excepción de CPNM) | 0,8 (0,7 - 0,9) (n = 177) | 0,8 (0,6 - 1,0) (n = 64) | 0,8 (0,6 - 0,9) (n = 113) |
CPNM | 0,6 (0,5 - 0,7) (n = 129) | 0,4 (0,3 - 0,6) (n = 36) | 0,6 (0,5 - 0,8) (n = 93) |
Cáncer de mama (mujeres) | 0,2 (0,1 - 0,2) (n = 30) | 0,2 (0,1 - 0,3) (n = 12) | 0,1 (0,1 - 0,2) (n = 18) |
Cáncer de pulmón | 0,1 (0,1 - 0,2) (n = 30) | 0,1 (0,1 - 0,3) (n = 12) | 0,1 (0,1 - 0,2) (n = 18) |
Linfoma | 0,05 (0,03 - 0,09) (n = 12) | 0,01 (0,00 - 0,07) (n = 1) | 0,07 (0,04 - 0,13) (n = 11) |
Perforación gastrointestinal | 0,1 (0,1 - 0,2) (n = 28) | 0,1 (0,0 - 0,2) (n = 6) | 0,2 (0,1 - 0,2) (n = 22) |
TVP | 0,2 (0,1 - 0,2) (n = 36) | 0,2 (0,1 - 0,3) (n = 13) | 0,2 (0,1 - 0,2) (n = 23) |
EP | 0,1 (0,1 - 0,2) (n = 28) | 0,1 (0,0 - 0,2) (n = 8) | 0,1 (0,1 - 0,2) (n = 20) |
TEA | 0,3 (0,2 - 0,3) (n = 59) | 0,2 (0,1 - 0,4) (n = 19) | 0,3 (0,2 - 0,4) (n = 40) |
TEVc | 0,4 (0,3 - 0,5) (n = 84) | 0,3 (0,2 - 0,5) (n = 28) | 0,4 (0,3 - 0,5) (n = 56) |
MACE | 0,4 (0,3 - 0,5) (n = 85) | 0,4 (0,3 - 0,6) (n = 31) | 0,4 (0,3 - 0,5) (n = 54) |
Extraído de Cohen, et al. 2020.3
aLa dosificación media se basó en la dosis diaria media; los pacientes que recibieron <15 mg/día fueron asignados al grupo de XELJANZ® 5 mg 2 v/d; los pacientes que recibieron ≥15 mg/día fueron asignados al grupo de XELJANZ® 10 mg 2 v/d.3
bDefinido como el requerimiento de hospitalización o terapia antimicrobiana parenteral, o el cumplimiento con los criterios de EAG.3
cPacientes con un evento de TVP, un evento de EP, o ambos eventos de TVP y EP. Un total de cinco pacientes sufrieron una TVP y un episodio de EP (pueden no haber ocurrido al mismo tiempo).3
Tofacitinib solo debe usarse si no se dispone de alternativas de tratamiento adecuadas en pacientes:
Tofacitinib solo debe usarse si no se dispone de alternativas de tratamiento adecuadas en pacientes:
Ficha Técnica de Xeljanz® disponible aquí.
¿Quieres saber más sobre los resultados rápidos de ACR20 obtenidos con XELJANZ® para pacientes con AR?
Descubre más sobre la eficacia de Xeljanz® en CU
Puede notificarnos la aparición de efectos adversos relacionados con productos de Pfizer por teléfono (+34 91 490 9900)
Acceda a la información de productos, dosis, eficacia y efectos adversos o condiciones médicas así como todos los materiales y recursos que le ayuden para hacer un buen uso de los medicamentos de Pfizer.
Example
La información médica ofrecida en esta web se ofrece solamente con carácter formativo y educativo, y no pretende sustituir las opiniones, consejos y recomendaciones de un profesional sanitario. Las decisiones relativas a la salud deben ser tomadas por un profesional sanitario, considerando las características únicas del paciente. Todos los contenidos aquí publicados han sido revisados por procedimiento establecido en Pfizer que incluye revisión médica, de calidad y legal si procede. Esta información está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios con facultad de prescribir y dispensar medicamentos en España. Los medicamentos aquí presentados puede que tengan una ficha técnica diferente aprobada en otros países.
© Copyright, 1998-2021. Pfizer, S.L.U. Todos los derechos reservados.
Pfizer, S.L.U. Inscrita en R.M. de Madrid al T. 5924 de la sección 8ª del Libro de Sociedades O, Folio 103, Hoja M-96901. N.I.F. B-28/089225
Avda. Europa, 20-B. Parque Empresarial La Moraleja. 28108 Alcobendas. Madrid. España. Tel. +34 91 490 99 00
PP-UNP-ESP-1737 Marzo 2024